按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,現將甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司煉鐵廠1號高爐超低排放改造及大修項目產能置換方案予以公示,公示時間為2023年3月13日至2023年4月7日,歡迎社會公眾進行監督。如有異議,請在公示期內向甘肅省工業和信息化廳反映情況。
聯系電話:0931-8929284
甘肅省工業和信息化廳
2023年3月13日
建 設 項 目 情 況 | ||||||||||
企業名稱 | 建設 地點 | 冶煉設備情況 | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |||||
類別 (高爐 /轉爐/ 電爐 等) | 型號(容積/ 容量等 | 單位(立方米/噸/ 千 伏 安 等) | 設備 數量 | 建設產能 (萬噸/ 年) | ||||||
甘肅酒鋼集團 宏興鋼鐵股份 有限公司 | 嘉峪關市酒鋼集團冶金廠區 | 1號高爐 | 1800 | 立方米 | 1 | 153.5 | 2023年5月 | 2024年3月 | 1:1 | |
退 出 項 目 情 況 | ||||||||||
序號 | ?。▍^、市) | 企業 名稱 | 冶煉設備情況 | 啟動拆 除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||||
類別 (高爐 / 轉爐 /電爐等) | 型號(容積/ 容量等) | 單位(立方米/噸/ 千伏安 等) | 設備 數量 | 退出產能 (萬噸/ 年) | ||||||
1 | 甘肅省 嘉峪關市 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 1號高爐 | 1800 | 立方米 | 1 | 153.5 | / | / | 退出設備核定產能153.5萬噸/年,置換后全部用于項目實施。該項目不改變原有的建設位置,為不改變冶煉設備類型、容量、數量的廠區內部技術改造項目。 |
合計 | / | / | / | / | 煉鐵產能 153.5萬噸/年 | / | / | / |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。